Voblere Salmo Minnow
Salmo Minnow |
![]() | Minnow este una dintre cele mai vechi naluci dezvoltate de catre Salmo. Inca de la inceput a fost una dintre cele mai vandute si prinzatoare naluci cu interes foarte mare printre pescarii de rapitor. Poate fi utilizat atat pe rauri cat si pe lacuri datorita culorilor vibrante si miscarii foarte vivace. |
|
Culori Disponibile |
![]() RBD (Rainbow Dace) | ![]() GM (Golden Minnow) | HBL (Holo Bleak) | M (Minnow) |
D (Dace) | ![]() DB (Dace Blue) | ![]() GS (Grey Silver) | RD (Real Dace) |
![]() GT (Green Tiger) | ![]() HP (Hot Perch) | PH (Perch) | RR (Real Roach) |
![]() T (Trout) | ![]() CMD sdr (Clown Metallic Dace) | ![]() CYP sdr (Clown Yellow Perch) | ![]() GS sdr (Grey Silver) |
![]() RD sdr (Real Dace) | ![]() GT sdr (Green Tiger) | ![]() HP sdr (Hot Perch) | ![]() RR sdr (Real Roach) |
![]() T sdr (Trout) |
Specificatii |
MODEL | VERSIUNE | LUNGIME (CM) | GREUTATE (Gr) | ANCORE | FIR RECOMANDAT (MM) | EVOLUTIE (MT) SPINNING/TROLLING |
---|---|---|---|---|---|---|
M5F | FLOATING | 5 | 3 | TWO-NO. 10 | 0,18 | 0,5/1,0 |
M5S | SINKING | 5 | 5 | TWO-NO.10 | 0,18 | 0,8/1,5 |
M6F | FLOATING | 6 | 4 | TWO-NO.8 | 0,18 | 0,5/1,0 |
M6S | SINKING | 6 | 6 | TWO-NO. 8 | 0,18 | 0,8/1,5 |
M7F | FLOATING | 7 | 6 | TWO-NO. 5 | 0,20 | 1,0/1,5 |
M7S | SINKING | 7 | 8 | TWO-NO. 5 | 0,20 | 1,5/2,0 |
M9F | FLOATING | 9 | 10 | TWO-NO.4 | 0,22 | 0,8/1,2 |
M9S | SINKING | 9 | 12 | TWO-NO. 4 | 0,22 | 1,5/2,3 |
M7SDR | FLOATING | 7 | 7 | TWO-NO. 6 | 0,22 | 2,3/4,0 |
Media |