Mulineta Tica Taurus TP 5000 / 13 rulmenti
950,00 RON
(TVA inclus)
Costurile de livrare nu sunt incluse
Cum te putem ajuta?
Descriere
- Denumire: Tica Taurus TP 5000S
- COD: TP5000
- Marime: 5000
- Nr. Rulmenti cu bile: 13 buc.
- Rulmenti antiretur (pe ace): 1 buc
- Rotor cu sistem anti-rasucire
- Angrenaj: Tip wormshaft
- Corp din aluminiu
- Rotor din aluminiu
- Manivela din aluminiu
- Greutate: 605gr (21,3oz)
- Raport Recuperare: 4,9:1
- Capacitate tambur: 0,35mm = 275mt;
- Tambur rezerva: Identic cu originalul
- Lungime recuperare fir: 86cm (33,9 in)
- Putere maxima: 10 kg
Denumire: Tica Taurus TP 5000S
COD: TP5000
- Marime: 5000
- Nr. Rulmenti cu bile: 13 buc.
- Rulmenti antiretur (pe ace): 1 buc
- Rotor cu sistem anti-rasucire
- Angrenaj: Tip wormshaft
- Corp din aluminiu
- Rotor din aluminiu
- Manivela din aluminiu
- Greutate: 605gr (21,3oz)
- Raport Recuperare: 4,9:1
- Capacitate tambur: 0,35mm = 275mt;
- Tambur rezerva: Identic cu originalul
- Lungime recuperare fir: 86cm (33,9 in)
- Putere maxima: 10 kg
Date generale pentru Seria Tauris TP:
TIP | LAGARE | GREUTATE | RAPORT | CAPACITATE | RECUPERARE | PUTERE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DENUMIRE | MODEL | BB | RB | g | oz | L | H | mm / m | L | H | Kg | |||
cm | in | cm | in | |||||||||||
TAURUS | TP1000 | 14 | 1 | 255 | 9 | 5,2 | 0.18/205 | 60 | 23,8 | 8 | ||||
TP2000 | 260 | 9,2 | 0.2/220 | 65 | 25,7 | |||||||||
REZ2500 | 0.22/205 | 65 | 25,7 | |||||||||||
TP3000 | 14 | 1 | 420 | 14,8 | 5,2 | 6,3 | 0.28/220 | 78 | 30,7 | 95 | 37,4 | 8 | ||
TP4000 | 430 | 15,2 | 0.3/250 | 85 | 33,5 | 103 | 40,6 | |||||||
REZ4500 | 0.3/265 | 85 | 33,5 | 103 | 40,6 | |||||||||
TP5000 | 13 | 1 | 605 | 21,3 | 4,9 | 5,8 | 0.32/300 | 86 | 33,9 | 102 | 41,2 | 10 | ||
TP6000 | 625 | 22 | 0.35/310 | 92 | 36,3 | 109 | 43 | |||||||
REZ7000 | 0.45/200 | 92 | 36,3 | 109 | 43 |
Detalii
COD
TP5000
EAN
804929212625
Brand
Mulinete
Marime Mulineta
5000
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review